Daftar RW/Dusun
Nama RW/Dusun | DUSUN BANGUN REJO I |
Kepala/Ketua | SANDI SANTOSO, S.Kom |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
001 | MULYANTO | 452 | 232 | 220 |
002 | SUTARNO | 235 | 124 | 111 |
003 | WARDIANTO | 267 | 128 | 139 |
004 | MUSTAMAR | 257 | 133 | 124 |
005 | GANDI. S | 289 | 144 | 145 |
006 | SISWANTO | |||
033 | MAR'AH | 284 | 147 | 137 |
Nama RW/Dusun | DUSUN BANGUN REJO II |
Kepala/Ketua | HARISMAN |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
007 | TOPAN WIBISONO | |||
008 | MISDI | |||
009 | SUPANI | 445 | 221 | 224 |
010 | BAHARUDIN | |||
011 | RAMLI | 275 | 137 | 138 |
Nama RW/Dusun | DUSUN KARANG REJO |
Kepala/Ketua | SRI ERNAWATI |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
012 | LASMIN | 249 | 146 | 103 |
014 | SULIS | 340 | 168 | 172 |
015 | ARDY PRAYITNO | - | - | - |
016 | MAHDI | 442 | 228 | 194 |
022 | SUTOPO | 231 | 114 | 117 |
Nama RW/Dusun | DUSUN PUTUK REJO |
Kepala/Ketua | ROHMATUL UMMAH |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
013 | JATI GUTOMO | - | - | - |
030 | ROY JATMIKO | 117 | 63 | 54 |
031 | FREDY WIJAYA | 209 | 108 | 101 |
032 | RINO | 34 | 19 | 15 |
034 | AMIRUDIN | - | - | - |
Nama RW/Dusun | DUSUN SUMBER REJO |
Kepala/Ketua | ETIKA YULIANASARI, S.Pd |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
017 | R. HARTIKNO | 219 | 108 | 111 |
018 | HENIK. H | 311 | 165 | 146 |
019 | JUMADIL | 329 | 160 | 169 |
020 | SUHARJONO | 175 | 93 | 82 |
021 | KARYONO | 392 | 218 | 174 |
024 | PAOZAN | 267 | 141 | 126 |
025 | HERMANSYAH | - | - | - |
027 | NURYANI | 272 | 140 | 132 |
029 | TIMBANG. A | 243 | 146 | 138 |
Nama RW/Dusun | DUSUN SUMBER MULYO |
Kepala/Ketua | AMINAH |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
023 | AHMAD | 230 | 121 | 109 |
026 | M. KASIM | 157 | 79 | 78 |
028 | M. IRFAN | 284 | 146 | 138 |